Hemelvaart schooljaar 2022/2023 | Donderdag 18 mei 2023 |
Tweede Pinksterdag schooljaar 2022/2023 | Maandag 29 mei 2023 |
Zomervakantie schooljaar 2022/2023 | Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023 |
Begin schooljaar 2023/2024 | Maandag 28 augustus 2023 |
Herfstvakantie schooljaar 2023/2024 | Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2023 |
Kerstvakantie schooljaar 2023/2024 | Maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024 |
Voorjaarsvakantie schooljaar 2023/2024 | Maandag 12 t/m vrijdag 16 februari 2024 |
Tweede paasdag schooljaar 2023/2024 | Maandag 1 april 2024 |
Meivakantie schooljaar 2023/2024 | Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2024 |
Hemelvaart schooljaar 2023/2024 | Donderdag 9 mei 2024 |
Tweede Pinksterdag schooljaar 2023/2024 | Maandag 20 mei 2024 |
Zomervakantie schooljaar 2023/2024 | Maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2024 |
*) Landelijk is de meivakantie vastgesteld op 1 week, namelijk van maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2024. In de week daarvoor zijn, zoals hieronder zichtbaar, alle leerlingen en medewerkers vrij in verband met roostervrije dagen en Koningsdag.
Roostervrije dagen 2022/2023:
Vrijdag 19 mei 2023
Roostervrije dagen 2023/2024:
Vrijdag 10 mei 2024